L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DETERMINACIÓN DE ALFA ACTINA EN DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO COMO DETECCIÓN PRECOZ DE LIBERACIÓN PROTEICA |
Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE GRANADA. ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | NONE |
Fecha de lectura: | 01/01/2005 |
Investigador: | ANTONIO MARTÍNEZ AMAT |
Directores: |
JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES PAULINO PADIAL PUCHE |