Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INFLUENCING FACTORS ON THE ERYTHROPOIETIC RESPONSE DURING ALTITUDE TRAINING (ALTITUDE PROJECT) |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 61ST ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN-COLLEGE-OF-SPORTS-MEDICINE |
Fecha de celebración del congreso: | 01/04/2014 |
Lugar de celebración del congreso: | ATLANTA, EEUU |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2014 |
Autores: |
NADINE WACHSMUTH MARLEN KLEY MARIA BELÉN FERICHE FERNÁNDEZ-CASTANYS MARIA DEL CARMEN CALDERON SOTO XAVIER IGLESIAS FERRAN RODRIGUEZ |