Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | VALIDEZ DE LA PENDIENTE DE EFICIENCIA DEL CONSUMO MAXIMO DE OXIGENO EN HIPOXIA MODERADA |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE |
Fecha de celebración del congreso: | 24/10/2007 |
Lugar de celebración del congreso: | SEVILLA, ESPAÑA |
Año de publicación: | 2007 |
Autores: |
MARIA DEL CARMEN CALDERON SOTO MARIA BELÉN FERICHE FERNÁNDEZ-CASTANYS JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ JULIAN ALVAREZ- MANUEL DELGADO-FERNÁNDEZ OSCAR LISBONA- |